Керамический кирпич купить со скидкой, Керамический кирпич огромный выбор
В избранное К сравнению



Описание
| Размер | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 34 |
| Морозостойкость | 100 |
| Водопоглощение, % | 6-7 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности | М175 |
| Производитель: | ОСМиБТ |
| Количество в поддоне, шт | 720 |
| Масса поддона, кг | 1 300 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012








