Описание
| НОМЕНКЛАТУРА | 0.7НФ (одинарный евроформат) |
1.0НФ (одинарный) |
| Марка, кг/см3 | 300 | 300 |
| Пустотность, % | 36-37 | 36-37 |
| Морозостойкость, циклов | 100 | 100 |
| Водопоглощение, % | < 6 | < 6 |
| Размер, мм | 250x85x65 | 250x120x65 |
| Вес,кг | 1.9 | 2.6 |
| Количество на поддоне, шт | 600 | 420 |
| Норма загрузки в авто (ГП 20 тонн), шт | 10,800 | 7,560 |
| Норма загрузки в жд п/вагон, шт | 33,552 | 23,856 |






